MXR #10 mostrou que não está para brincadeira
The Shark Attack
Os Bertuol/Marini foram os melhores na Classe II
Vejam o tamanho das "patinhas" da Lambo...
The Shark Attack
Os Bertuol/Marini foram os melhores na Classe II
Vejam o tamanho das "patinhas" da Lambo...
O primeiro dia de treinos em Tarumã teve poucos participantes. Até o final da tarde apenas 24 carros estavam inscritos, sendo que alguns não estavam presentes no autódromo, provavelmente ainda nos últimos ajustes para a prova.
A pole position ficou com o MXR #10 de Pierre Ventura/ João Cardoso Jr./ Cristiano Almeida/ Juliano Moro/ Felipe Toledo, que, pilotado por Moro, cravou o tempo de 1:00.252. No 2° treino livre, à noite, baixou o verdadeiro temporal de 0:59,697, quebrando a barreira de um minuto. O MCR Tubarão ficou em 2°, com 1:02.226, seguido em 3° pelo protótipo da classe II, MXR #4 Opel aspirado dos Bertuol/Marini. Na sequência, outro destaque, a Lamborghini Gallardo GT3 de Poeta/Ricci mostrou que está no páreo e classificou-se em 4º lugar, com o tempo de 1:02.981.
Volvo C30, o mais moderno da classe, fez a pole
O Voyage "velho de guerra" do Délcio é muito rápido e vai incomodar a concorrência
Gol #53 de Márcio Martins conta com experiência de Rodiney Tardivo
Gol #22 de Ike, vencedor da classe em 2009, largará em 4° e é candidato
Na turismo, pole do Volvo C30 #15 da equipe MC (Carlinhos Andrade/Ricardo Landi/F. Justo) com 1:13.271, depois o clássico - e rápido - Voyage #3 de Délcio e Marcelo Dornelles, com 1:14.291 e o Gol #53 de Márcio Martins, que conta com o experiente Rodiney Tardivo, com 1:17.881. Em 4°, o carro fita azul em 2009, o Gol G4 #22 de Ike Halmenschlager, de Santa Cruz do Sul, preparado pelo experiente Alemão da Pole, com 1:17.957Abaixo, a tabela completa da classificação:
Pos. | No. | Pilotos | Carro | Tempo | Equipe |
1 | 10 | Pierre Ventura/ João Cardoso Jr./ Cristiano Almeida/ Juliano Moro/ Felipe Toledo | MXR | 1:00.252 | Markas/ AutoRacing |
2 | 5 | Tiel Andrade/ Bruno Justo/ Eduardo Ventre | MCR Tubarão | 1:02.226 | Noko Piel Color/ Kumho |
3 | 4 | Felipe Bertuol/ Paulo Bertuol/ Darci Marini | MXR | 1:02.631 | Meber |
4 | 8 | Fernando Poeta/ Cláudio Ricci | Lamborghini Gallardo | 1:02.981 | |
5 | 7 | Edelmar Stédile/ Cláudio Ricci/ Franco Stédile | Spyder Opel | 1:03.542 | Pionner Sementes |
6 | 99 | Paulo Hoerlle/ Matheus Castro/ Alexandre Hoerlle | MCR Turbo | 1:03.785 | Hoerlle |
7 | 18 | Ricardo Kreuz/ João Kreuz/ Renato Kreuz/ João Batista Rodrigues | MXR | 1:06.266 | Auto Nova Petrópolis |
8 | 33 | Cali Crestani | Tornado | 1:07.811 | Gecel |
9 | 15 | Carlinhos Andrade/ Ricardo Landi/ Fernando Justo | Volvo | 1:13.271 | Noko Piel Color/ Kumho |
10 | 3 | Delcio Dorneles/ Marcelo Dorneles | Voyage | 1:14.291 | |
11 | 53 | Rodney Tardivo/ Márcio Martins | Gol | 1:17.881 | |
12 | 22 | Rafael Biancini/ Ike Halmscheleger/ Henrique Ross | Gol | 1:17.957 | Spengler/ Vila Vergueiro/ Belfactos/ PÓLO Motors |
13 | 51 | Telmo Jr./ Edson Postal/ Igor Eberli/ Itamar Peretti | Aldee RTT | 1:18.697 | Plena Emprend./ Opção FM/ Super Paludo |
14 | 21 | Luciano Cardoso/ Juliano Cardoso/ Laenio Jr. | Gol | 1:19.202 | COC Sistema de Ensino |
15 | 54 | Pedro Ávila/ Diogo Botaro/ Carlos Belezza | Corsa | 1:20.397 | Farmácias Associadas/ Eletroluz/ JS Autopeças |
16 | 177 | Daniel Elias/ Mário Bernardi | Gol | 1:24.501 | Pauline |
17 | 78 | Jairo Bastos/ Carlos Brito/ Edson Serdeira | Uno | ST | Rodoviário Nova Era/ Estatística Menco |
18 | 11 | Airton Diehl/ Isadora Diehl | Gol | ST | Escola Gaucha de Pilotos |
19 | 31 | Marcelo Ritter/ Paulo Fontes/ José Fontes | Fusca | ST | Copromat/ Bodipasa |
20 | 46 | João Santanna/ Vitor Genz/ Carlos Kray/ Christian Castro/ Fernando Poeta | MCR Turbo | ST | Latina/ Sul de Veículos |
21 | 50 | Vitor Costa/ Gustavo Tortelli/ Cleber Viera | Aldee RTT | ST | La Barca/ Kappesberg/ Posto Andino/ Posto Agronomia/ Moda Casa/ Norte Chapas/ Multisom/ Rest. Cacique/ Ponto Chique |
22 | 77 | Alexandre Lima/ Paulo Pretto/ Hardy Kohl Jr. | Gol | ST | Klein Tur/ |
23 | 88 | Ricardo Terres/ Juarez Terres | Gol | ST | Acqua Tintas/ Via Terres |
24 | 89 | Renato Stumpf/ Matheus Stumpf/ Jager Frigeri | Spyer | ST | Scuderia Occhi |
Amanhã acontecerão apenas treinos livres oficiais, das 20h à 01h30min. Antes, das 19 às 20h, haverá treino livre da Fórmula Classic, que fará a prova preliminar das 12 Horas, no sábado pela manhã (treino classificatório às 08h15min, 1ª bateria às 09h e 2ª bateria às 10h.
Nenhum comentário:
Postar um comentário