Valdeno foi o mais rápido
Carros são muito bonitos
Juliano Moro, 2º
Cristiano "Tigrinho" Almeida, 6º
Batavo Martins/Vilson Jr.
Anderson Toso/Fábio Fogaça
Rodrigo Miguel
Gaúcho de Marcas também treinou
E agora começou para valer.
Os carros da Copa Petrobras de Marcas foram para a pista acelerar para valer. E nos dois treinos livres de sábado o domínio foi o paraibano Valdeno Brito, com o Astra #77, virando 1:10.456 no primeiro treino, com pista levemente úmida, e 1:08.340 no segundo, melhor tempo da categoria até agora.
Em segundo lugar temos o gaúcho Juliano Moro, Civic #26, com o tempo de 1:08.559. O demais gaúchos no grid: 6º) Cristiano Almeida "Tigrinho", Civic #27 com 1:09.218; 12º) Batavo Martins/Wilson Pinheiro, Focus #5, 1:09.927; 17º) Anderson Toso (com Fábio Fogaça), Focus #72, 1:10.183; 19º) Rodrigo Miguel, Corolla #85, 1:10,997;
Alguns pilotos são "fominhas", como Rodrigo Miguel, que está participando do gaúcho, com um Chevrolet Celta, e do brasileiro com um Toyota Corolla.
O treino classificatório será às 16h durrá apenas 10 minutos.
O Gaúcho de Marcas também fez seus treinos livres.
Abaixo, os tempos. Se quiser ver em PDF, clique aqui:
Pos nº Piloto Patroc. Carro Treino1 Treino 2 Melhor
1 77 Valdeno Brito Cimed Astra 1:10.456 1:08.340 1:08.340
2 26 Juliano Moro Auto Racing Civic 1:11.717 1:08.559 1:08.559
3 21 Thiago Camilo Carlos Alves Comp. Astra 1:11.674 1:08.885 1:08.885
4 51 Atila Abreu Pioneer Astra 1:12.323 1:08.988 1:08.988
5 29 Daniel Serra Serra Motorsport Civic 1:23.718 1:09.027 1:09.027
6 27 Cristiano de Almeida Auto Racing Civic 1:12.757 1:09.218 1:09.218
7 11 José Cordova Amir Nasr Racing Focus 1:13.389 1:09.334 1:09.334
8 28 Galid Osman Didi Junior Carlos Alves Competições Astra 1:12.163 1:09.408 1:09.408
9 1 Thiago Marques Navegador 4 Rodas Astra 1:14.285 1:09.458 1:09.458
10 76 Wellington Justino Leites Manaca Astra 1:12.445 1:09.517 1:09.517
11 10 Alceu Feldmann Full Time Sports Civic 1:13.945 1:09.863 1:09.863
12 5 Gustavo Martins/Wilson Amir Nasr Racing Focus 1:12.309 1:09.927 1:09.927
13 20 Fabio Carbone Full Time Sports Civic 1:15.057 1:09.928 1:09.928
14 71 Duda Pamplona Officer ProGP Focus - 1:09.961 1:09.961
15 73 Sergio Jimenez Bassani Racing Corolla 1:12.543 1:10.038 1:10.038
16 3 Denis Navarro Bassani Racing Corolla 1:12.114 1:10.182 1:10.182
17 72 Toso/Fogaça Officer ProGP Focus 1:13.207 1:10.183 1:10.183
18 82 Willian Freire Bassani Racing Corolla 1:13.149 1:10.360 1:10.360
19 85 Rodrigo Miguel Bremil Corolla 1:13.540 1:10.997 1:10.997
20 12 Carlos Padovan Serra Motorsport Civic 1:19.455 1:13.032 1:13.032
Nenhum comentário:
Postar um comentário