Giovani Bianchessi cravou a pole da 5a etapa do Gaúcho de Marcas
A tomada classificatória da 5a etapa do Gaúcho de Marcas realizada na tarde deste sábado no Velopark em Nova Santa Rita trouxe várias surpresas. Vários pilotos e líderes de campeonato não conseguiram marcar bons tempos nas tomadas, provando que o traçado do Velopark é um dos mais traiçoeiros e difíceis do estado. Quem provou que está numa grande fase foi Giovani Bianchessi, o piloto do Celta #72 da equipe Auto Tech cravou a pole-position com o tempo de 1:10.859. No segundo posto, com o tempo de 1:10.963 a dupla Freddy Toigo/ Rafael Coehn com o Ford Ka #3. O terceiro posto, retorno brilhante da fera de Gravataí, Choka Sirtuli com o tempo de 1:11.002. O grid ainda traz uma lenda do automobilismo que retorna às pistas. Egon Herzfeld provou que ainda é um dos grandes nomes do automobilismo gaúcho e marcou o 4o tempo com o Celta #85 que divide com outra grande revelação do automobilismo gaúcho, Rodrigo Miguel que neste final de semana faz jornada dupla, competindo também na Copa Petrobrás de Marcas a bordo de um Toyota Corolla. Na classe B, a pole-position ficou com a dupla João Tavares/ Paulo Rotta com o Corsa #9, 8o colocado na classificação geral. Já na classe N, pole-position de Tiago Giordani (Celta #87 – Kratina Racing) com o 10o posto na classificação geral.
Alpém do retorno de Choka Sirtuli e Egon Herzfeld, ainda retornam à categoria Carlos Belezza (Corsa #90) e Vitor Genz (Celta #00) após um tempo afastados do Gaúcho de Marcas.
Amanhã toda a programação se inicia a partir das 9 horas com a 1a prova do Veloce Cup sendo seguido das provas da Copa Petrobrás e do Gaúcho de Marcas.
Ingressos custam R$ 15,00 e o estacionamento custa R$10,00.
Abaixo o resultado completo da tomada classificatória da 5a etapa do Gaúcho de Marcas:
Pos | Nº | Pilotos | Carro | Cat. | Patrocínio | Cidade |
1 | 72 | Giovani Bianchessi | Celta | A | Bit9/ Stop Hackers/ OptiTech/ Free Division/ Eccos | Porto Alegre |
2 | 3 | Freddy Toigo/ Rafael Cohen | Ka | A | Caxias do Sul/ Poa | |
3 | 8 | Choka Sirtuli | Corsa | A | Choka Car | Gravatai |
4 | 85 | Rodrigo Miguel/ Egon Herzfeld | Celta | A | Hiperforma Suplementos Alimentares | Lageado |
5 | 0 | Wilson Pinheiro / Vitor Genz | Celta | A | Porto Alegre | |
6 | 10 | Cristiano de Almeida/ Rafael Biancini | Gol | A | Villa Vergueiro | Guaporé/ P. Fundo |
7 | 40 | Cleber Vieira/ Márcio Nehrke | Gol | A | Ouro Car | Porto Alegre |
8 | 9 | João Carlos Tavares/ Paulo Rotta | Corsa | B | Tavares Veiculos / Finansul / BMG | Porto Alegre |
9 | 99 | Roger Sandoval / Rodrigo Machado | Celta | A | RBM Competições | Gravatai |
10 | 87 | Tiago Giordani | Celta | N | Kratina Racing | Porto Alegre |
11 | 98 | Luiz Clemente Moroni | Celta | A | WCR Powered | Farroupilha |
12 | 77 | Daniel Martins Elias | Celta | N | Polini | Nova Hartz |
13 | 197 | Luiz Sérgio Sena Jr | Gol | A | Segurança Veneto / Center Motors / Escola de Vigilantes Caxias/Luxes/Autotech | Caxias do Sul |
14 | 47 | Antonio Gama / Valdir Bianchesi Jr | Celta | A | Rodoil/ Fátima Saúde | Porto Alegre |
15 | 13 | Fernando Trennepohl | Corsa | N | Stara | Não Me Toque |
16 | 6 | Fernando Junior | Celta | A | WCR Powered | St Cruz |
17 | 22 | Luis Halmenschlager | Gol | B | Consórcio Spengler / belfactus / AGAB | Santa Cruz do Sul |
18 | 14 | J. Maino/ Oscar Azevedo | Escort | N | DKW Brandesign | Farroupilha |
19 | 36 | Alex Mottola | Corsa | B | Prime | Porto Alegre |
20 | 66 | Carlos Belleza | Corsa | B | Alegrete | |
21 | 99 | Paulo Pretto | Celta | N | Bit9/ Stop Hackers/ OptiTech/ Free Division/ Eccos | Rio Grande |
22 | 76 | Leandro Scherer/ Alexander Cé | Corsa | B | Yazigi | Porto Alegre |
23 | 42 | Juliano Salton/ C. Schuler | Corsa | N | Pole | Santa Cruz do Sul |
24 | 52 | Cristian Matusalem | Celta | B | Porto Alegre | |
25 | 25 | Eduardo Araujo / Diego Lisboa | Celta | N | Otíca Diniz / Penta Automóveis | Porto Alegre |
26 | 51 | João Batista Rosa | Celta | N | Porto Alegre | |
27 | 7 | Isadora Diehl | Gol | N | Escola Gaúcha de Pilotos | Porto Alegre |
28 | 44 | Luis Carlos Ribeiro | Uno | A | Charrua | Bom Retiro do Sul |
29 | 78 | Jairo Silva | Uno | B | Canoas | |
30 | 33 | Darci Werner | Celta | B | Ereno Dörr transportes | Lageado |
31 | 83 | Dirceu Magno Adam Filho | Celta | N | DMA Matrizes para Calçados | Porto Alegre |
32 | 12 | Wilson Jr./ Jeferson Puhl | Uno | B | Fila / Coldbras / Scorpio / Alfredo Maus / Cia da Imagem / Gravatec / Lauxen / Mavi/ Gravasul | Porto Alegre |
33 | 56 | M. Gonzatti/ R. Giodani | Fiesta | N | Dalia | Encantado |
Erlon Radl - AutomobilismoOnline
Nenhum comentário:
Postar um comentário