Avalanche chegando na curva 1
Isa Diehl capota após toque, destrói carro, mas sai bem
Seria uma corrida apenas com disputas acirradas e limpas, na sua maioria, não fosse um acidente com a Isadora Diehl no final, com direito a capotão e tudo, após ser tocada na reta pelo Corsa #31, na última volta.
Pega pela ponta na 1ª bateria
Corrida decidindo o campeonato, com uns cinco pilotos com chances reais de título em algumas categorias. Peleia renhida, como todo bom gaúcho está acostumado, com 30 carros alinhando.Sena Jr. e Moroni travaram bela batalha
Ka #3 de Cohen/Toigo levanta fumaça fazendo a curva 1
Guga Gama (Celta #47), sem "bigorna", fez a pole, foi superado por Ribeiro, que assumiu a ponta mas caiu para 8º após problemas em seu carro, a partir daí Guga manteve a ponta até o fim, perseguido implacavelmente por Fabiano "Tiririca" Cardoso (Celta #10). Logo atrás, nas duas baterias, um pega fantástico entre Sena Jr. (Gol #197), Toigo/Cohen (Ka #3) e Moroni (Celta #98) deixou a indiada grudada na cerca para não perder um lance sequer do que estava acontecendo.
Momento em que Tiririca supera Guga, na bandeirada da 2ª bateria
No final, na última volta da 2ª bateria, "Tiririca" consegue superar Guga poucos metros antes da bandeirada. Mas, na soma das baterias, vitória de Guga Gama na geral.
Nas categorias, Ike Halmenschlager (Gol #22) na "B" e Paulo Preto (Celta #74) na "N" ficaram com a vitória, sendo, respectivamente, 7º e 10º colocados na geral.
Com o resultado foram seguintes os campeões do Gaúcho de Marcas e pilotos 2010:
Cat. A: Fabiano "Tiririca" Cardoso (Celta #10)
Cat. B: Ike Halmenschlager (Gol #22)Cat. N: Paulo Preto (Celta #74)
Abaixo, o resultado final da prova:
Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Carro | Cat. | Patrocínio | Cidade |
1 | 47 | Antonio Gama | Celta | A | Tipo Boteco Importação / Rodolo | Porto Alegre |
2 | 10 | Fabiano Cardoso | Celta | A | Markas Veiculos / Auto Racing / Motorcar | Canoas |
3 | 197 | Luiz Sérgio Sena Jr | Gol | A | Segurança Veneto / Luxes / Agb Preparações / Auto Tech / Intelbras | Caxias do Sul |
4 | 3 | Frederico Toigo / Rafael Cohen | Ka | A | Toigo Importadora Direta Imports | Caxias do Sul / Poa |
5 | 98 | Luiz Clemente Moroni | Celta | A | WCR POWERED | Farroupilha |
6 | 6 | Fernando Junior | Celta | A | Aspa Cosméticos / Aronud Celock | St Cruz |
7 | 22 | Luis Henrique Halmenschlager | Gol | B | Grupo Spengler / Bealfactus Seguros | Santa Cruz do Sul |
8 | 64 | Alexandre Schons | Palio | A | Canoas | |
9 | 52 | Christian Matuzalen | Celta | B | Porto Alegre | |
10 | 74 | Paulo Pretto | Celta | N | Ecos Diagnósticos / Bit 9 | Rio Grande |
11 | 83 | Dirceu Magno Adam Filho | Celta | N | DMA Matrizes para Calçados | Taquara |
12 | 51 | João Batista Souza da Rosa | Celta | N | Italiano Auto Peças / Algo Diferenty / Phisical Center Academia | Porto Alegre |
13 | 14 | Jorge Maino | Escort | B | Grupo Voges | Caxias do Sul |
14 | 33 | Darci Werner | Celta | B | Ereno Door / Mecanica Tubarão | Lageado |
15 | 73 | Ricardo Boessio | Corsa | B | Boessio Caminhoes/ Fast Racing / Boessio Transportes | Sapucaia |
16 | 7 | Isadora Diehl | Gol | N | Tarumã Kart Clube / Escola Gaúcha de Pilotos / Bate Roda AM 640 | Porto Alegre |
17 | 76 | Alexander Ce / Leandro Scherer | Corsa | B | Nascisul / Yazigi / Multicópias / Um Investimento | Criciuma / Cruz Alta |
18 | 99 | Roger Sandoval / Rodrigo Machado | Celta | A | Poa / Gravatai | |
19 | 114 | Paulo Santos | Celta | A | Menselub / Ar Center / Cia do Pára-choque / Pico reboques / Embreagens Gaúcha | Canoas |
20 | 54 | Leandro Silva | Gol | A | Sérgio Paris Cosméticos | Gravatai |
21 | 87 | Tiago Giordani | Celta | N | Porto Alegre | |
22 | 45 | Luiz Carlos Renz do Prado | Prisma | N | Escola Gaúcha de Pilotos | Santo Angelo |
23 | 44 | Luiz Carlos Ribeiro | Uno | A | Charrua Distribuidora | Bom Retiro do Sul |
24 | 38 | Dalmo Carneiro | Fiat | A | Box Car / Dr Luciane Etchart / Nobel Farma | Porto Alegre |
25 | 85 | Rodrigo Miguel | Celta | A | Hiperforma Suplementos Alimentares | Lageado |
26 | 31 | Celso Schuler / Juliano Salton | Corsa | N | Xp Investimentos / Wigga Esquadrias | Porto Alegre |
27 | 100 | Rafael Biacini | Celta | A | Villa Vergueiro Hotel | Passo Fundo |
28 | 72 | Giovani Bianchessi | Celta | A | Duar / | Porto Alegre |
29 | 13 | Fernando Trennepohl | Corsa | B | Stara | Não Me Toque |
30 | 56 | Marcelo Gonzatti / Ronaldo Giordani | Fiesta | N | Masiero Pneus / Posto Chimarrão/ Bermarschi / Energetico Hipertesão | Encantado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário