Os carros da Mercedes-Benz Grand Challenge deram suas primeiras voltas neste sábado, no Autódromo de Tarumã. Os tempos surpreenderam: apesar de equipadas com câmbio automático, e de não fazerem muito barulho devido ao tipo de escapamento de carros turbo, os carros viraram na casa de 1min13s, o que é bastante rápido.
Gaúchos no grid: Márcio Campos larga em 2º...
...e Fernando Jr. em 4º.
A pole ficou com Edson Jr., 1:13.047, média de 149,772 km/h. Os gaúchos do grid: Márcio Campos largará em 2º, com 1:13,232, e Fernando Jr. em 4º, com 1:13.894.
A Mercedes Challenge fará sua prova amanhã às 11 horas, com transmissão ao vivo pelo canal SporTV.
Abaixo, o grid de largada.
Grid de largada Mercedes Challenge:
1° 99 Edson Jr. 1:13.047
2° 31 Marcio Campos 1:13.232
3° 11 Neto Denigris 1:13.657
4° 6 Fernando Jr. 1:13.894
5° 35 Rubens Tilkian 1:14.016
6° 22 Rafael Zapelini 1:14.185
7° 21 Peter Gottschalk 1:14.205
8° 12 Léo Denigris 1:14.268
9° 77 Arnaldo Diniz Filho 1:14.304
10° 111 P.Gottschalk/M.Paioli 1:14.370
11° 100 Linneu Linardi 1:14.700
12° 37 R. Teixeira/B. Santos 1:14.760
13° 88 Fernando Amorim Jr. 1:14.782
14° 44 Cesare Marrucci 1:15.004
15° 13 Beto Rossi 1:15.939
16° 7 Betinho Sartorio 1:16.394
17° 55 Roberto Santos 1:17.421
Média do melhor: 149,772 km/h
Grid de largada Mercedes Challenge:
1° 99 Edson Jr. 1:13.047
2° 31 Marcio Campos 1:13.232
3° 11 Neto Denigris 1:13.657
4° 6 Fernando Jr. 1:13.894
5° 35 Rubens Tilkian 1:14.016
6° 22 Rafael Zapelini 1:14.185
7° 21 Peter Gottschalk 1:14.205
8° 12 Léo Denigris 1:14.268
9° 77 Arnaldo Diniz Filho 1:14.304
10° 111 P.Gottschalk/M.Paioli 1:14.370
11° 100 Linneu Linardi 1:14.700
12° 37 R. Teixeira/B. Santos 1:14.760
13° 88 Fernando Amorim Jr. 1:14.782
14° 44 Cesare Marrucci 1:15.004
15° 13 Beto Rossi 1:15.939
16° 7 Betinho Sartorio 1:16.394
17° 55 Roberto Santos 1:17.421
Média do melhor: 149,772 km/h
Nenhum comentário:
Postar um comentário