Largada da Mercedes Challenge
Num belo domingo de sol e temperatura agradável em Tarumã, Sudamericano de GT e Mercedes-Benz Grand Challenge fizeram suas provas (sendo a segunda prova da GT). O público foi razoável, mas não maior que a última etapa do Gaúcho de Marcas, Fusca e Fórmulas 1.6 e Jr, por exemplo.
Campos e Edson dividem a 1...
...mas Márcio acaba escapando...
...havendo relatos de um toque entre os carros.
Na Mercedes, o gaúcho Márcio Campos (#31) tomou a ponta logo na largada, superando Edson Jr (#99). Márcio Campos cumpriu primeiro a parada obrigatória, e Edson Jr. voltou para a pista exatamente à frente do gaúcho. Na volta posterior, Márcio Campos colocou por fora na curva 1, havendo uma certa polêmica no lance, com alguns relatos de que Campos foi tocado. Fato é que este espalhou, chegou a andar fora da pista, voltou, mas sem contato suficiente para recuperar a posição, assim terminando a prova. O outro gaúcho, Fernando Jr., finalizou em 4º, mesma posição de largada.
Na GT, sem surpresas. Com apenas 13 carros largando e uma prova com poucas disputas, devido ao baixo grid e grande diferença entre os carros, a Lamborghini #16 de Hahn/Khodair venceu com tranquilidade, novamente, seguida do Audi R8 de Wagner/Fábio Ebrahim. Na GT Premium, nova vitória dos gaúchos Cristiano "Tigrinho" Almeida/Pierre Ventura com a Lamborghini #10, e na GT4 vitória da bela Lotus Evora #6 de Renan Guerra/Valter Pinheiro.
De qualquer forma, o ronco e o visual das baratas são sempre bons de assistir.
De qualquer forma, o ronco e o visual das baratas são sempre bons de assistir.
Abaixo, os resultados do domingo.
Mercedes-Benz Grand Challenge
PS N° C Nome Vts Tempo Total 1° 99 MBG Edson Jr. () 0035 45:50.091
2° 31 MBG Marcio Campos () 0035 45:51.738
3° 35 MBG Rubens Tilkian () 0035 46:16.676
4° 6 MBG Jose Fernando Jr. 0035 46:19.921
5° 11 MBG Neto Denigris () 0035 46:20.182
6° 21 MBG Peter Gottschalk ( 0035 47:22.411
7° 77 MBG Arnaldo Diniz Filho 0034 45:50.797
8° 12 MBG Léo Denigris () 0034 46:07.255
9° 55 MBG Roberto Santos () 0034 46:57.173
10° 13 MBG Beto Rossi () 0033 46:07.098
11° 111 MBG P.Gottschalk/M.Paioli 0033 47:06.755
12° 44 MBG Cesare Marrucci 0011 15:12.038
13° 88 MBG Fernando Amorim Jr. 0009 12:26.064
14° 37 MBG R. Teixeira/B. Santos 0005 6:27.293
15° 7 MBG Betinho Sartorio () 0005 6:31.284
16° 22 MBG Rafael Zapelini () 0003 3:57.589
17° 100 MBG Linneu Linardi () 0002 2:35.333
Melhor Volta: #31 - 1:13.718 (média: 148,409 km/h)
PS N° C Nome Vts Tempo Total
1° 16 GT3 A. Khodair/M. Hahn () 0045 50:23.145
2° 20 GT3 W. Ebrahim/F. Ebrahim 0044 50:23.998
3° 3 GT3 C. Ricci/H. Assunção ( 0044 50:54.546
4° 10 GTP P. Ventura/C. Almeida (0044 51:14.201
5° 17 GTP R.Mathias/B.Giacomelo ()0043 50:47.167
6° 6 GT4 R. Guerra/V. Pinheiro ()0042 51:26.642
7° 15 GT3 D. Daroz/C. Coelho () 0041 50:37.113
8° 57 GT4 A.Hellmeister/S. Laganá 0041 50:42.262
9° 8 GT4 W. Freire/E. Oliveira ()0040 50:57.959
10° 21 GT4 F. Greco/V. Rossete () 0039 50:27.419
11° 33 GTP M. Melo/A. Fabiano () 0037 50:26.939
12° 18 GT3 R. Sandoval/F. Poeta ()0033 40:49.331
13° 111 GTP V. Junior/P. Rutzen () Sem Tempo
14° 4 GTP F. Roso/V. Roso () Sem Tempo
Melhor volta: #16 - 1:01.768 (média: 177,121 km/h)
Nenhum comentário:
Postar um comentário