Veloce Cup é opção interessante e com custo baixo
Tínhamos ficado de falar sobre a primeira etapa do Veloce Cup, que ocorreu final de semana passado juntamente com a Copa Classic e Endurance no Velopark. Trata-se de um campeonato com baixo custo realizado nos protótipos exclusivos do parque, fabricados pela Metalmoro.
Abaixo, o texto sobre a prova inaugural. Ao final, resultado completo:
A primeira etapa (07/07) ocorreu junto ao campeonato gaúcho de Endurance e Copa Classic, tendo o grid formado por nove pilotos, sendo três deles de outros estados que não do Rio Grande do Sul. Foram eles: Carlos Eduardo de Carvalho (SP), Juliano Bastos (PR) e Marcos Becker Rocha (MG). Além destes, os pilotos Maurício Pereira, Juliano Cleberson, Thiago Messias, Reinaldo Halmenschlager, Rafael Bassani e José Laênio Jr. completaram o grid, representando o estado do Rio Grande do Sul.
E foi um dos donos da casa que se destacou na pista. Vencedor das duas baterias, o piloto gaúcho Thiago Messias foi o campeão da primeira etapa da Veloce Cup 2013, que ainda contará com mais 5 edições em 2013. Fechando o pódio, o paulista Carlos Eduardo de Carvalho ficou com a 2ª colocação e o piloto paranaense Juliano Bastos chegou em terceiro lugar.
Ao todo, foram oito veículos competindo no circuito do autódromo internacional Velopark, incluindo uma dupla que competiu pelo Veloce de nº 0, Rafael Bassani e Reinaldo Halmenschlager, donos do 5º lugar da competição. Apesar do dia chuvoso, a pista molhada apenas aumentou a emoção nas pistas, proporcionando aos pilotos uma verdadeira experiência no automobilismo nacional.
A Veloce Cup ainda terá etapas nos dias 04/08, 15/09, 27/10, 23/11 e 15/12. Em especial a etapa de setembro ocorrerá junto a Stock Car no Velopark. Você é piloto Veloce? Então corra para garantir a sua vaga no GRID da próxima etapa. Valor do pacote da temporada: 4 x R$ 2.500. Se você não é piloto Veloce, ainda há tempo para se credenciar e participar da mais nova e acessível categoria do automobilismo nacional. Pode ser a sua chance de se destacar no automobilismo gaúcho e brasileiro."
Fonte: Velopark
POS | Nº | NOME | VOLTAS | TOTAL | DIF TEMPO | MELHOR | NA VOLTA | KM/H | CATEG | NAC / UF |
1 | 5 | Thiago MESSIAS | 10 | 16:42.918 | 1:26.481 | 7 | 81,769 | VELOCE | BRA | |
2 | 0 | BASSANI / HALMENSCHLAGER | 10 | 16:43.227 | .309 | 1:27.540 | 8 | 81,744 | VELOCE | BRA |
3 | 12 | J LAÊNIO Jr / J MALLMANN | 10 | 16:45.047 | 2.129 | 1:17.066 | 7 | 81,596 | VELOCE | BRA |
4 | 2 | C Eduardo CARVALHO | 10 | 16:45.453 | 2.535 | 1:28.031 | 8 | 81,563 | VELOCE | BRA |
5 | 3 | Marcos BECKER | 10 | 16:47.762 | 4.844 | 1:29.518 | 7 | 81,376 | VELOCE | BRA |
6 | 21 | Juliano BASTOS | 7 | 10:59.700 | - 3 Voltas - | 1:25.929 | 5 | 87,018 | VELOCE | BRA |
7 | 76 | J MALLMANN / J LAÊNIO Jr | 4 | 6:56.400 | - 6 Voltas - | 1:30.300 | 4 | 78,778 | VELOCE | BRA |
8 | 7 | Maurício PEREIRA | 2 | 5:29.434 | - 8 Voltas - | 2:06.817 | 1 | 49,787 | VELOCE | BRA |
POS | Nº | NOME | VOLTAS | TOTAL | DIF TEMPO | MELHOR | NA VOLTA | KM/H | CATEG | NAC / UF |
1 | 5 | Thiago MESSIAS | 12 | 18:43.669 | 1:27.674 | 11 | 87,579 | VELOCE | BRA | |
2 | 21 | Juliano BASTOS | 12 | 18:43.759 | .090 | 1:26.675 | 4 | 87,572 | VELOCE | BRA |
3 | 2 | C Eduardo CARVALHO | 12 | 19:03.623 | 19.954 | 1:28.359 | 7 | 86,051 | VELOCE | BRA |
4 | 3 | Marcos BECKER | 12 | 19:39.724 | 56.055 | 1:28.742 | 7 | 83,417 | VELOCE | BRA |
5 | 76 | J MALLMANN / J LAÊNIO Jr | 12 | 19:44.188 | 1:00.519 | 1:27.095 | 4 | 83,103 | VELOCE | BRA |
6 | 0 | BASSANI / HALMENSCHLAGER | 12 | 20:01.084 | 1:17.415 | 1:32.130 | 6 | 81,934 | VELOCE | BRA |
7 | 4 | J LAÊNIO Jr / J MALLMANN | 12 | 20:11.064 | 1:27.395 | 1:32.999 | 11 | 81,259 | VELOCE | BRA |
8 | 13 | Mauricio PEREIRA | 6 | 20:27.630 | - 6 Voltas - | 1:25.702 | 5 | 40,081 | VELOCE | BRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário