sexta-feira, 13 de setembro de 2013

Confira o desempenho dos quatro gaúchos no BR de Turismo



Já foi realizado o primeiro treino livre do Brasileiro de Turismo no Velopark. A programação é apertada e não haverá muito tempo para adptação dos carros à pista, visto que são apenas dois treinos livres de 40 minutos, mais o classificatório.

Além dos gaúchos que já vem participando, Ribeiro e Seninha, nesta etapa teremos a participação de Carlos Kray e Andersom Toso, que volta às pistas após alguns meses afastado, devido a um acidente de jetski.

Abaixo, os tempos de  hoje.

P. No. Name Team Model L Best In Gap PGap BSpeed
1 23 Marco Cozzi Carlos Alves / J. Star Bras. Turismo 20 59.213 20 - - 138.50
2 88 Leandro Romera J.Star Racing Bras. Turismo 26 59.216 14 0.003 0.003 138.49
3 71 Fabio Carreira W2 Racing Bras. Turismo 24 59.263 18 0.050 0.047 138.38
4 83 Gabriel Casagrande Carlos Alves Bras. Turismo 15 59.309 15 0.096 0.046 138.27
5 26 Raphael Abbate Carlos Alves Bras. Turismo 23 59.660 20 0.447 0.351 137.46
6 3 Tito Morestoni Motortech Competições Bras. Turismo 21 59.664 18 0.451 0.004 137.45
7 20 Wagner Ebrahin Motortech Competições Bras. Turismo 24 59.689 11 0.476 0.025 137.39
8 32 Fernando Fortes J.Star Racing Bras. Turismo 25 59.690 25 0.477 0.001 137.39
9 80 Felipe Fraga W2 Racing Bras. Turismo 6 1:00.213 6 1.000 0.523 136.20
10 2 Mauri Zacarelli Hot Car Racing Bras. Turismo 19 1:00.446 17 1.233 0.233 135.67
11 9 Andersom Toso Scuderia 111 Bras. Turismo 16 1:00.458 14 1.245 0.012 135.64
12 56 João Pretto Mottin Racing Bras. Turismo 20 1:00.528 14 1.315 0.070 135.49
13 46 Luiz Ribeiro Mottin Racing Bras. Turismo 21 1:01.375 21 2.162 0.847 133.62
14 5 Felipe Tozzo Nascar Motorsport Bras. Turismo 16 1:01.417 16 2.204 0.042 133.53
15 44 Betinho Gresse Nascar Motorsport Bras. Turismo 7 1:01.451 6 2.238 0.034 133.45
16 17 Luiz Sena Jr RKL Competições Bras. Turismo 14 1:01.628 13 2.415 0.177 133.07
17 11 Pedro Boesel Hot Car Racing Bras. Turismo 10 1:02.271 5 3.058 0.643 131.70
18 16 Carlos Kray RKL Competições Bras. Turismo 19 1:02.583 16 3.370 0.312 131.04

Foto: Fernando Silva/Assessoria Schaefer

2 comentários: