S3 de Lauro Carvalho: o mais rápido, mais uma vez
Foi realizado, neste sábado, mais um Track Day no Autódromo Internacional Velopark. Este que vos escreve esteve presente para participar e fazer uma matéria de dentro da pista, andando com um Gol GT de rua, para mostrar como funciona o evento.
Niltão participou com Gol GT 1.8 de rua
O desempenho do Golzinho, com pouca preparação (aspirado, usando pneus radiais de rua), não decepcionou, tendo ficado em 21º de 35 carros na parte da manhã, com o tempo de 1:17,961, e em 22º de 38 carros na parte da tarde, com a melhor volta do dia em 1:17.352, média horária de 106,019 km/h.
Audi R8: de babar
Mercedes SLK 250
Porsche Cayman S
O mais rápido, mais uma vez, foi o Audi S3 de Lauro Carvalho, com 1:03.373. Muitos carros interessantes e raros estiveram presentes, como Audi R8, BMW Z4, Audi TTS, além de muitos carros "comuns" bastante preparados.
Em breve, matéria completa sobre o evento. Abaixo, as tabelas de tempo do evento, divida entre manhã e tarde. Clique no nome e veja o desempenho volta a volta.
AUTÓDROMO
TRACK DAY 02/NOVEMBRO - MANHÃ
TRACK DAY 02/NOVEMBRO - MANHÃ
POS | Nº | NOME | MELHOR | NA VOLTA | KM/H | CATEG | NAC / UF |
1 | 7 | LAURO / AUDI S3 | 1:06.472 | 17 | 123,372 | TRACK DAY | |
2 | 24 | FLAVIO / AUDI R8 | 1:07.489 | 8 | 121,513 | TRACK DAY | |
3 | 25 | WILSON / CIVIC Si | 1:08.949 | 20 | 118,940 | TRACK DAY | |
4 | 5 | LUCIANO / FORD KA LZR | 1:08.973 | 15 | 118,899 | TRACK DAY | |
5 | 30 | GUILHERME / TTS | 1:09.026 | 4 | 118,807 | TRACK DAY | |
6 | 3 | FELIPE / CIVIC Si | 1:09.516 | 17 | 117,970 | TRACK DAY | |
7 | 26 | RODRIGO / BMW Z4 | 1:09.857 | 6 | 117,394 | TRACK DAY | |
8 | 6 | ANDRE / AUDI A3 | 1:11.513 | 13 | 114,676 | TRACK DAY | |
9 | 18 | CRISTIAN / BMW 325 | 1:11.979 | 5 | 113,933 | TRACK DAY | |
10 | 9 | RODRIGO / GOLF 1.4 TSi | 1:12.150 | 7 | 113,663 | TRACK DAY | |
11 | 11 | MAIKO CEBOLA / CORSA 1.6 | 1:12.597 | 28 | 112,963 | TRACK DAY | |
12 | 1 | ANDERSON / AUDI S2 | 1:12.838 | 8 | 112,590 | TRACK DAY | |
13 | 31 | PAULO / PORSCHE CAYMAN S | 1:13.906 | 13 | 110,963 | TRACK DAY | |
14 | 2 | DIEGO / CIVIC Si | 1:14.093 | 4 | 110,683 | TRACK DAY | |
15 | 15 | JUNIOR / MAREA TURBO | 1:16.325 | 11 | 107,446 | TRACK DAY | |
16 | 12 | FABIO / AUDI A1 1.4 | 1:16.472 | 5 | 107,239 | TRACK DAY | |
17 | 29 | FERNANDO / MERCEDES SLK 250 | 1:17.169 | 10 | 106,271 | TRACK DAY | |
18 | 10 | ISAIAS / GOL | 1:17.430 | 2 | 105,912 | TRACK DAY | |
19 | 28 | CARLOS / AUDI A4 | 1:17.463 | 4 | 105,867 | TRACK DAY | |
20 | 27 | CLEITON / TIPO 2.0 SEDICI | 1:17.866 | 11 | 105,319 | TRACK DAY | |
21 | 34 | NILTÃO / GOL GT | 1:17.961 | 10 | 105,191 | TRACK DAY | |
22 | 32 | EDUARDO / BMW 320 | 1:20.104 | 7 | 102,377 | TRACK DAY | |
23 | 21 | EVERTON / MAREA WEEK TURBO | 1:20.607 | 10 | 101,738 | TRACK DAY | |
24 | 4 | NELSON / NISSAN TIIDA | 1:20.921 | 20 | 101,343 | TRACK DAY | |
25 | 17 | CRISTIANO / PASSAT LS ASP | 1:21.991 | 9 | 100,021 | TRACK DAY | |
26 | 8 | DIOGO GOL G2 | 1:22.065 | 1 | 99,931 | TRACK DAY | |
27 | 22 | CLEBER / LINEA TURBO | 1:22.762 | 1 | 99,089 | TRACK DAY | |
28 | 20 | PEDRO / KADETT 2.0 | 1:24.659 | 23 | 96,869 | TRACK DAY | |
29 | 33 | MARCOS / CELTA | 1:25.217 | 5 | 96,234 | TRACK DAY | |
30 | 16 | ARTUR / XSARA VTS | 1:25.776 | 10 | 95,607 | TRACK DAY | |
31 | 19 | RICARDO / ACCORD | 1:25.909 | 5 | 95,459 | TRACK DAY | |
32 | 23 | JOAO MARCELO/SAVEIRO 1.8 | 1:26.816 | 7 | 94,462 | TRACK DAY | |
33 | 35 | FABRICIO / MERCEDES CLS 63 | 1:28.836 | 1 | 92,314 | TRACK DAY | |
34 | 13 | GABRIEL / CIVIC VTi | 1:43.589 | 1 | 79,167 | TRACK DAY | |
35 | 14 | SERGIO / OMEGA CD 3.6 | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
AUTÓDROMO
TRACK DAY 02/NOVEMBRO - TARDE
TRACK DAY 02/NOVEMBRO - TARDE
POS | Nº | NOME | MELHOR | NA VOLTA | KM/H | CATEG | NAC / UF |
1 | 7 | LAURO / AUDI S3 | 1:03.373 | 13 | 129,405 | TRACK DAY | |
2 | 6 | ANDRE / AUDI A3 | 1:05.551 | 37 | 125,106 | TRACK DAY | |
3 | 30 | GUILHERME / AUDI TTS | 1:08.082 | 5 | 120,455 | TRACK DAY | |
4 | 18 | CRISTIAN / BMW 325 | 1:08.297 | 20 | 120,076 | TRACK DAY | |
5 | 25 | WILSON / CIVIC Si | 1:08.481 | 33 | 119,753 | TRACK DAY | |
6 | 5 | LUCIANO / FORD KA L2R | 1:09.239 | 26 | 118,442 | TRACK DAY | |
7 | 26 | RODRIGO / BMW Z4 | 1:09.358 | 13 | 118,239 | TRACK DAY | |
8 | 3 | FELIPE / CIVIC Si | 1:09.617 | 8 | 117,799 | TRACK DAY | |
9 | 11 | MAIKO CEBOLA / CORSA 1.6 | 1:10.508 | 42 | 116,310 | TRACK DAY | |
10 | 37 | MARCIO / GOL PRETO | 1:11.119 | 5 | 115,311 | TRACK DAY | |
11 | 2 | DIEGO / CIVIC Si | 1:12.035 | 9 | 113,845 | TRACK DAY | |
12 | 9 | RODRIGO / GOLF 1.4 TSi | 1:12.872 | 2 | 112,537 | TRACK DAY | |
13 | 1 | ANDERSON / AUDI S2 | 1:13.042 | 14 | 112,275 | TRACK DAY | |
14 | 35 | FABRICIO / MERCEDES CLS 63 | 1:14.223 | 1 | 110,489 | TRACK DAY | |
15 | 16 | ARTUR / XSARA VTS | 1:14.366 | 12 | 110,276 | TRACK DAY | |
16 | 33 | MARCOS / CELTA | 1:14.680 | 28 | 109,813 | TRACK DAY | |
17 | 10 | ISAIAS / GOL | 1:15.854 | 13 | 108,113 | TRACK DAY | |
18 | 36 | TIAGO / GOL | 1:16.501 | 10 | 107,199 | TRACK DAY | |
19 | 27 | CLEITON / TIPO 2.0 SEDICI | 1:16.687 | 6 | 106,939 | TRACK DAY | |
20 | 32 | EDUARDO / BMW 320 | 1:17.068 | 10 | 106,410 | TRACK DAY | |
21 | 12 | FABIO / AUDI A1 1.4 | 1:17.268 | 22 | 106,134 | TRACK DAY | |
22 | 34 | NILTÃO / GOL GT | 1:17.352 | 7 | 106,019 | TRACK DAY | |
23 | 17 | CRISTIANO / PASSAT LS ASP | 1:19.383 | 16 | 103,307 | TRACK DAY | |
24 | 28 | CARLOS / AUDI A4 | 1:20.250 | 7 | 102,191 | TRACK DAY | |
25 | 21 | EVERTON / MAREA WEEK TURBO | 1:20.273 | 17 | 102,161 | TRACK DAY | |
26 | 20 | PEDRO / KADETT 2.0 | 1:20.352 | 9 | 102,061 | TRACK DAY | |
27 | 19 | RICARDO / ACCORD | 1:23.621 | 2 | 98,071 | TRACK DAY | |
28 | 14 | SERGIO / OMEGA CD 3.6 | 1:25.716 | 4 | 95,674 | TRACK DAY | |
29 | 23 | JOAO MARCELO/SAVEIRO 1.8 | 1:28.544 | 8 | 92,618 | TRACK DAY | |
30 | 13 | GABRIEL / CIVIC VTi | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
31 | 22 | CLEBER / LINEA TURBO | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
32 | 8 | DIOGO GOL G2 | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
33 | 29 | FERNANDO / MERCEDES SLK 250 | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
34 | 24 | FLAVIO / AUDI R8 | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
35 | 15 | JUNIOR / MAREA TURBO | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
36 | 4 | NELSON / NISSAN TIIDA | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
37 | 31 | PAULO / PORSCHE CAYMAN S | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
38 | 38 | JULIANO / EVO | --:--:--.--- | - | TRACK DAY | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário