Spyder #38 faturou as 500 Milhas (Foto: Divulgação)
O resultado das 500 Milhas de Londrina pode ser considerado, de certa forma, uma "zebra". Numa prova com vários protótipos MRX, que vem dominando as provas de Endurance no Brasil, um Spyder acabou levando a melhor.
MRX #80 teve problema no final
Um dos favoritos, o MRX #65 de Nilson e José Ribeiro, do Mato Grosso do Sul, teve problemas e parou cedo, na 19ª volta. A partir daí, outro favorito, o MRX #80 Duratec 2.0 16v de Alexandre Finardi/Nelson Silva assumiu a liderança, sempre seguido a poucas voltas atrás pelo Spyder #38 AP 2.0 8v de Aloysio Moreira/Osvaldo Ferreira.
Entretanto, na última hora de prova, um problema no eixo do #80 obrigou a um pit stop para reparos, e acabou dando a vitória para a dupla Moreira/Ferreira, por 3 voltas de vantagem, vencendo, também, nas categorias I e II.
Até um clássico Puma encarou a maratona
Na III, vitória de Jansen Bueno (piloto da Fórmula Truck) e Leonel Fendrich (atenção, o nome parece, mas não é o nosso lendário Leonel Friedrich, piloto gaúcho), Spyder #77. Na IV, venceram Franco Dauer (um dos vencedor das 12 Horas de Tarumã 2012 na cat V), Fernando Miranda e Rodrigo Gil, com VW Fusca Hot Car #46 da Bonora Racing (equipe que vem competindo regularmente no RS).
Abaixo, o resultado:
PS N° C Nome Vts Tempo Total Dif Gap Melhor na Média
1° 38 AB O.Ferreira/A.Moreira () 0263 6:26:02.522 1:17.279 70 142,316
2° 80 A A.Finardi/N.Silva Jr () 0260 6:26:52.559 3 Laps 3 Laps 1:15.586 9 145,503
3° 58 AB C.Simao/V.Simao/Bley Jr () 0251 6:26:37.989 12 Laps 9 Laps 1:22.928 127 132,621
4° 77 ABC L Fendrich Jr/J.Bueno () 0248 6:26:06.585 15 Laps 3 Laps 1:23.917 166 131,058
5° 44 C Peter Feter/L.Yoshi () 0246 6:26:19.028 17 Laps 2 Laps 1:24.003 90 130,924
6° 55 ABC Beto Borghesi/A.Cardoso () 0241 6:26:34.973 22 Laps 5 Laps 1:23.374 92 131,912
7° 3 C M.Marcondes/C.Leoni () 0240 6:26:04.840 23 Laps 1 Lap 1:23.784 143 131,266
8° 81 A M.Ramos/J.Cordova/Karam () 0236 6:26:48.584 27 Laps 4 Laps 1:20.593 10 136,463
9° 46 D R.Gil/F.Miranda/F.Dauer () 0233 6:27:21.050 30 Laps 3 Laps 1:30.623 47 121,360
10° 73 ABC Ralf Publef/PauloTotaro () 0231 6:27:18.095 32 Laps 2 Laps 1:23.469 62 131,761
11° 98 E Ymagava/Inoue/Aguida/Pfeiffer () 0230 6:27:06.915 33 Laps 1 Lap 1:32.586 120 118,787
12° 10 E Sermann/Cazuni/Tassi/Ferreira () 0229 6:26:52.900 34 Laps 1 Lap 1:32.698 28 118,643
13° 14 E A.Santos/R.Pruner/A.Coelho () 0218 6:26:13.000 45 Laps 11 Laps 1:35.081 123 115,670
14° 125 E Humamoto/Ardaitz/Jacob () 0217 6:27:08.840 46 Laps 1 Lap 1:35.119 43 115,624
15° 40 D D.Pardo/Andre P/A.Pardo () 0217 6:27:17.107 46 Laps 8.267 1:27.324 80 125,945
16° 52 D F.A.Rebellato/R.Funari () 0216 5:56:47.180 47 Laps 1 Lap 1:27.208 29 126,112
17° 18 E C.Moises/C.Alves/S.Alves () 0215 6:26:03.736 48 Laps 1 Lap 1:36.689 73 113,746
18° 5 E Iabesk/H.Moreira/Moreira () 0215 6:27:03.492 48 Laps 59.756 1:35.575 81 115,072
19° 109 E J.Bastos/Marcante/Biberg () 0188 6:27:18.554 75 Laps 27 Laps 1:33.727 44 117,341
20° 207 D Karamr/Ramos/Cordova/Marchini () 0182 6:27:02.144 81 Laps 6 Laps 1:27.960 12 125,034
21° 257 C J.C.Zeni/S.Botto/A.Apolonio () 0163 6:26:50.386 100 Laps 19 Laps 1:25.884 71 128,056
22° 17 AB Luiz Abbade/C.Bonilha () 0143 6:26:17.759 120 Laps 20 Laps 1:20.702 79 136,279
23° 30 D A.Sermann/B.Cazuni/R.Bau () 0139 5:14:10.932 124 Laps 4 Laps 1:27.000 68 126,414
24° 48 E R.C.David/A.D.Salum/R.Moreira () 0118 6:24:29.613 145 Laps 21 Laps 1:39.063 40 111,020
25° 9 A Beto/M.Lima/C.Bonilha () 0104 6:26:06.043 159 Laps 14 Laps 1:23.668 52 131,448
26° 332 D R.Bregenski/R.Schuhli () 0093 4:08:32.616 170 Laps 11 Laps 1:39.880 63 110,112
27° 7 D Joao Weiller/A.Muniz () 0079 5:32:49.185 184 Laps 14 Laps 1:28.278 64 124,584
28° 70 D C.Vaz/C.Brockweld () 0034 1:08:15.268 229 Laps 45 Laps 1:29.084 30 123,457
29° 65 A N.Ribeiro/J.Ribeiro (MRX) 0034 1:52:19.527 229 Laps 44:04.259 1:15.230 26 146,192
30° 64 D M.Miranda/J.P.Miranda () 0004 8:11.459 259 Laps 30 Laps 1:30.858 1 121,046
Nenhum comentário:
Postar um comentário