segunda-feira, 13 de abril de 2015

Endurance Brasil: Resultado final corrigido


Após revisões desportivas, novo resultado das 2 Horas de Tarumã foi divulgado. O Gol #53 de Márcio Martins havia sido punido por suposta saída de box enquanto este estava fechado esperando o pelotão passar, porém a equipe reverteu a decisão com a câmera, Já a penalização do MRX #65, que cruzou na frente, mas não venceu, porém, não foi modificada. Nilson e José Ribeiro reclamam que pararam antes da saída de box para completar o tempo mínimo da janela, mas que o sensor registrou como se o carro tivesse ido para a pista, fazendo com que fosse acrescido o tempo que teria faltado para completar a janela. A punição, porém, permanece.

O número elevado de acidentes, ocasionando várias intervenções do safety car, foi a marca da prova, além de uma pancada de chuva inesperada no início, que fez com que a prova fosse interrompida.

Franco Pasquale, pole e vitória em estréia

Satti Racing, P3 também com jovens no time

Volvo C30 completa os times vitoriosos com Assessoria by Niltão

Um dos destaque da etapa foi Franco Pasquale, que com um protótipo aspirado 8v ficou em 4º geral e venceu na cat. P3, logo na sua estréia na categoria. Outro jovem estreante, Lucas Kohl, ao lado do seu pai Hardy e do igualmente jovem Marcelo Vianna (SP) subiu ao pódio em 3º na categoria P3, com o MCR #96 da Satti Racing. Volvo C30 de Bacher/Martini/Paiva venceu na cat. TS.

Passat Canhão chegou ao final e ficou em 5º

Passat Canhão de Niltão Amaral/Cleiton Krause (Canhão Racing/Brazauto) ficou em 5º na cat. T1, e 33º de um total de 47 carros.

Abaixo, o resultado final corrigido:

Campeonato Gaucho de Endurance - 2015 
1ª Etapa - Autódromo Internacional de Tarumã - Viamão - RS - 11 a 12 de Abril - 3.039 metros 
Cronometragem CRONOMAP Timing -Brasil 
Classificação após 76 voltas - FINAL ( 230.96 kms) 

Pos N° Pilotos NV Prova Dif Melhor na Khp 

1 28 J.Moro/G.Martins/C.Almeida GP1 MRX 76 2:00:26.758 1:01.649 60 177.462 
2 75 H.Assunção/R.Cristopil GP1 MRX 76 2:00:30.653 3.895 1:03.598 40 172.024 
3 65 N.Ribeiro/J.Ribeiro P2 MRX 76 2:02:15.240 1:48.482 1:02.688 60 174.521 
4 78 Franco Pasquale P3 Tubarão 74 2:00:50.198 == 74 == 1:07.766 62 161.443 
5 144 Jeferson Leondrini P3 Spyder 73 2:00:22.530 == 73 == 1:09.188 73 158.125 
6 98 G.Costa/R.Costa P2 Tornado 73 2:00:29.518 6.988 1:09.231 45 158.027 
7 96 H.Kohl/LKohl/M.Costa P3 MCR 73 2:00:48.148 25.618 1:09.827 39 156.678 
8 17 A.Senger/H.Giacomello GT1 Ferrari 73 2:00:50.695 28.165 1:10.264 43 155.704 
9 43 Gustavo Tomazini P3 Spyder 73 2:03:45.409 3:22.879 1:09.891 40 156.535 
10 21 V.Rossete/R.Cattalini GT1 Ferrari 72 2:02:49.396 == 72 == 1:11.297 57 153.448 
11 6 L.Bassani/L.Bassani/T.Tecchio GT2 Maserati 71 2:00:37.412 == 71 == 1:15.618 70 144.679 
12 70 D.Adam/R.Kastropil GT1 Maserati 71 2:00:39.613 2.201 1:12.806 56 150.267 
13 155 C.Kray/R.Mendes/P.Ventura GT1 Ferrari 71 2:00:42.626 5.214 1:12.360 19 151.194 
14 7 A.Sette/M.Muller T1 Gol 71 2:00:57.646 20.234 1:14.872 62 146.121 
15 55 C.Leoni/M.Margundes P3 Spyder 70 2:00:53.661 == 70 == 1:15.119 60 145.640 
16 11 C.Belleza/A.Diehl T12 Gol 69 2:00:45.066 == 69 == 1:17.609 57 140.968 
17 177 C.Paiva/J.Martini/R.Bacher TS Volvo 69 2:00:57.863 12.797 1:13.730 60 148.384 
18 18 F.Poeta/G.Daudt/A.Toso GP1 Lamborgh 68 2:00:39.750 == 68 == 1:08.516 42 159.676 
19 31 C.Schuller/R.Santos GT1 MR1 68 2:00:50.761 11.011 1:17.618 18 140.951 
20 110 J.Bueno/J.Vilella P2 Spyder 68 2:00:54.424 14.674 1:14.769 59 146.322 
21 8 L.Leodriguez/R.Piva P3 Spyder 68 2:01:02.675 22.925 1:16.146 58 143.676 
22 53 Marcio Martins T2 Gol 67 2:00:54.537 == 67 == 1:18.838 42 138.770 
23 13 J.Sala/V.Pinheiro P3 Spyder 66 1:51:41.996 == 66 == 1:12.955 42 149.960 
24 52 P.Avila/T.Peretti T2 Corsa 65 2:01:16.620 == 65 == 1:22.786 39 132.152 
25 153 Paulo Silva Jr. TS Celta 65 2:01:18.925 2.305 1:21.740 56 133.843 
26 63 E.Postal/E.Postal/G.Scomazzom T2 Fiesta 65 2:02:43.480 1:26.860 1:22.760 39 132.194 
27 33 R.Lacombe/A.Caleffi P3 Audee 64 2:02:58.723 == 64 == 1:16.695 39 142.648 
28 44 A.Silveira/V.Daudt/S.Oppelt GT2 Maserati 62 2:01:02.247 == 62 == 1:15.316 19 145.259 
29 3 Luiz C. Crestani P2 Tornado 61 2:00:38.033 == 61 == 1:09.553 36 157.295 
30 51 Telmo Jr. TS Escort 61 2:00:48.697 10.664 1:18.673 32 139.061 
31 255 Leonardo Flores T1 Fusca 61 2:00:59.765 21.732 1:20.451 61 135.988 
32 88 R.Terres/J.Terres T1 Gol 61 2:01:19.925 41.892 1:22.400 18 132.771 
33 81 N.Amaral/C.Krause T1 Passat 60 2:01:14.953 == 60 == 1:21.248 31 134.654 
34 56 R.Simon/G.Simon P3 Spyder 57 2:00:56.618 == 57 == 1:14.854 49 146.156 
35 111 Gustavo Dal'Bosco TS1 Golf 57 2:01:03.128 6.510 1:16.069 49 143.822 
36 2 C.Rabello/I.Eberle P3 Spyder 56 2:00:56.744 == 56 == 1:14.575 48 146.703 
37 41 A.Romanzini/B.Romanzini T1S Gol 56 2:00:59.454 2.710 1:19.721 29 137.233 
38 25 Ney Faustini GP1 Vectra 54 1:40:39.222 == 54 == 1:09.401 37 157.640 
39 86 A.Matiazi/G.Frigotto GT1 Fusion 52 2:00:43.408 == 52 == 1:11.413 29 153.198 
40 26 O.Scheer/T.Andrade GP1 Tubarão 48 1:20:00.522 == 48 == 1:04.823 39 168.773 
41 91 Jorge Machado GP1 MR18 47 1:20:18.732 == 47 == 1:07.880 45 161.172 
42 121 J.Elias/L.prado T2 Corsa 37 1:24:46.250 == 37 == 1:21.043 20 134.995 
43 19 R.Machado/F.Cardoso GT2 BMW 34 1:07:25.518 == 34 == 1:17.930 21 140.387 
44 36 M.Bernardes/J.Batista P2 MCR 23 52:59.333 == 23 == 1:16.232 15 143.514 
45 146 R.Hottmann/F.Miranda T2 Gol 22 52:46.272 == 22 == 1:28.831 20 123.159 
46 69 J.Martini/K.Souza GT2 Linea 21 41:18.726 == 21 == 1:14.967 21 145.936 
47 77 D.Elias/L.Sena T12 Gol 6 21:21.110 == 6 == 1:45.224 5 103.972 
——————————————————————————————————
*** Média do 1° : 115.054 Km/h 
—————————————————————————————————— 
MELHOR VOLTA : J.Moro/G.Martins/C.Almeida ( 28 ) > 1:01.649 -na 60ª volta -média de: 177.462 Km/h 

Obs.: Carros #65 (128seg) #21 (149seg) #43 (91seg) #91 (109seg) penalizados por não cumprir o tempo total da 1a Janela. 
Carros #33 (104seg) #63 (109seg) #43 (97) penalizados pela 2a Janela. 
Carro #46 excluído da prova. (cruzar faixa de acel. entrada de box, colidindo com o #26).

Um comentário:

  1. Show de corrida, como sempre! Isso, sem contar o grid, que ia até quase a saída da 9!

    ResponderExcluir