Nilson e José Ribeiro faturam geral com MRX #65 aspirado
Reversão no resultado da 1ª etapa do Endurance Brasil! Após recurso da equipe NC Racing, do MRX #65 Duratec 2.0 16v aspirado de Nilson e José Ribeiro, do Mato Grosso do Sul, a vitória geral conquistada na pista foi reestabelecida.
A punição de 128s no tempo final havia sido aplicada por suposto não cumprimento de uma das janelas obrigatórias de pit stop. A equipe, em seu recurso, mostrou que parou ainda dentro dos boxes para esperar cumprir o tempo mínimo, mas, por ter parado próximo, o sensor de cronometragem acabou captando o sinal do carro e marcando o fim do pitstop antes da efetiva saída.
Segue, abaixo, o resultado final após relatório dos comissários desportivos:
Campeonato Gaucho de Endurance - 2015
1a Etapa - Autódromo Internacional de Tarumã - Viamão - RS - 11 a 12 de Abril - 3.039 metros
Cronometragem CRONOMAP Timing - Brasil
Classificação após 76 voltas (230.96 kms) Após Relat. Com.Desportivos
Pos N° Pilotos Prova Dif Melhor na Khp
1 65 N.Ribeiro/J.Ribeiro P2 MRX MRX 2:00:07.240 1:02.688 60 174.521
2 28 J.Moro/G.Martins/C.Almeida GP1 MRX MRX 2:00:26.758 19.518 1:01.649 60 177.462
3 75 H.Assunção/R.Cristopil GP1 MRX MRX 2:00:30.653 23.413 1:03.598 40 172.024
4 78 Franco Pasquale P3 Tubarão Tubarão 2:00:50.198 == 74 == 1:07.766 62 161.443
5 144 Jeferson Leondrini P3 Spyder Spyder 2:00:22.530 == 73 == 1:09.188 73 158.125
6 98 G.Costa/R.Costa P2 Tornado Tornado 2:00:29.518 6.988 1:09.231 45 158.027
7 96 H.Kohl/LKohl/M.Costa P3 MCR MCR 2:00:48.148 25.618 1:09.827 39 156.678
8 17 A.Senger/H.Giacomello GT1 Ferrari Ferrari 2:00:50.695 28.165 1:10.264 43 155.704
9 43 Gustavo Tomazini P3 Spyder Spyder 2:03:45.409 3:22.879 1:09.891 40 156.535
10 21 V.Rossete/R.Cattalini GT1 Ferrari Ferrari 2:02:49.396 == 72 == 1:11.297 57 153.448
11 6 L.Bassani/L.Bassani/T.Tecchio GT2 Maserati Maserati 2:00:37.412 == 71 == 1:15.618 70 144.679
12 70 D.Adam/R.Kastropil GT1 Maserati Maserati 2:00:39.613 2.201 1:12.806 56 150.267
13 155 C.Kray/R.Mendes/P.Ventura GT1 Ferrari Ferrari 2:00:42.626 5.214 1:12.360 19 151.194
14 7 A.Sette/M.Muller T1 Gol Gol 2:00:57.646 20.234 1:14.872 62 146.121
15 55 C.Leoni/M.Margundes P3 Spyder Spyder 2:00:53.661 == 70 == 1:15.119 60 145.640
16 11 C.Belleza/A.Diehl T2 T1 Gol Gol 2:00:45.066 == 69 == 1:17.609 57 140.968
17 177 C.Paiva/J.Martini/R.Bacher TS Volvo Volvo 2:00:57.863 12.797 1:13.730 60 148.384
18 18 F.Poeta/G.Daudt/A.Toso GP1 Lamborghini Lamborghini2:00:39.750 == 68 == 1:08.516 42 159.676
19 31 C.Schuller/R.Santos GT1 MR1 MR1 2:00:50.761 11.011 1:17.618 18 140.951
20 110 J.Bueno/J.Vilella P2 Spyder Spyder 2:00:54.424 14.674 1:14.769 59 146.322
21 8 L.Leodriguez/R.Piva P3 Spyder Spyder 2:01:02.675 22.925 1:16.146 58 143.676
22 53 Marcio Martins T2 Gol Gol 2:00:54.537 == 67 == 1:18.838 42 138.770
23 13 J.Sala/V.Pinheiro P3 Spyder Spyder 1:51:41.996 == 66 == 1:12.955 42 149.960
24 52 P.Avila/T.Peretti T2 Corsa Corsa 2:01:16.620 == 65 == 1:22.786 39 132.152
25 153 Paulo Silva Jr. TS Celta Celta 2:01:18.925 2.305 1:21.740 56 133.843
26 63 E.Postal/E.Postal/G.Scomazzom T2 Fiesta Fiesta 2:02:43.480 1:26.860 1:22.760 39 132.194
27 33 R.Lacombe/A.Caleffi P3 Audee Audee 2:02:58.723 == 64 == 1:16.695 39 142.648
28 44 A.Silveira/V.Daudt/S.Oppelt GT2 Maserati Maserati 2:01:02.247 == 62 == 1:15.316 19 145.259
29 3 Luiz C. Crestani P2 Tornado Tornado 2:00:38.033 == 61 == 1:09.553 36 157.295
30 51 Telmo Jr. TS Escort Escort 2:00:48.697 10.664 1:18.673 32 139.061
31 255 Leonardo Flores T1 Fusca Fusca 2:00:59.765 21.732 1:20.451 61 135.988
32 88 R.Terres/J.Terres T1 Gol Gol 2:01:19.925 41.892 1:22.400 18 132.771
33 81 N.Amaral/C.Krause T1 Passat Passat 2:01:14.953 == 60 == 1:21.248 31 134.654
34 56 R.Simon/G.Simon P3 Spyder Spyder 2:00:56.618 == 57 == 1:14.854 49 146.156
35 111 Gustavo Dal'Bosco TS T1 Golf Golf 2:01:03.128 6.510 1:16.069 49 143.822
36 2 C.Rabello/I.Eberle P3 Spyder Spyder 2:00:56.744 == 56 == 1:14.575 48 146.703
37 41 A.Romanzini/B.Romanzini TS T1 Gol Gol 2:00:59.454 2.710 1:19.721 29 137.233
38 25 Ney Faustini GP1 Vectra Vectra 1:40:39.222 == 54 == 1:09.401 37 157.640
39 86 A.Matiazi/G.Frigotto GT1 Fusion Fusion 2:00:43.408 == 52 == 1:11.413 29 153.198
40 26 O.Scheer/T.Andrade GP1 Tubarão Tubarão 1:20:00.522 == 48 == 1:04.823 39 168.773
41 91 Jorge Machado GP1 MR18 MR18 1:20:18.732 == 47 == 1:07.880 45 161.172
42 121 J.Elias/L.Prado T2 Corsa Corsa 1:24:46.250 == 37 == 1:21.043 20 134.995
43 19 R.Machado/F.Cardoso GT2 BMW BMW 1:07:25.518 == 34 == 1:17.930 21 140.387
44 36 M.Bernardes/J.Batista P2 MCR MCR 52:59.333 == 23 == 1:16.232 15 143.514
45 146 R.Hottmann/F.Miranda T2 Gol Gol 52:46.272 == 22 == 1:28.831 20 123.159
46 69 J.Martini/K.Souza GT2 Linea Linea 41:18.726 == 21 == 1:14.967 21 145.936
47 77 D.Elias/L.Sena T2 T1 Gol Gol 21:21.110 == 6 == 1:45.224 5 103.972
*** Média do 1° : 115.365 Km/h
MELHOR VOLTA : J.Moro/G.Martins/C.Almeida ( 28 ) >>>>> 1:01.649 - na 60a volta - média de: 177.462 Km/h
Obs.: Reversão penalidade de 128 seg carro #65
Carros #21 (149seg) #43 (91seg) #91 (109seg) penalizados por não cumprir o tempo total da 1a Janela. Carros #33 (104seg) #63 (109seg) #43 (97) penalizados pela 2a Janela.
Carro #46 excluído da prova. (cruzar faixa de acel. entrada de box, colidindo com o #26).
Automovel Clube do Rio Grande do Sul - ACRGS
Detalhes que fazem a diferença.
ResponderExcluir