sábado, 2 de maio de 2015

Vinicius Schüler larga em 6º na Fórmula RS A. Giacomelo é pole.

Schüler larga em 6º

Encerrado o treino classificatório da Fórmula RS em Guaporé. O piloto de Novo Hamburgo, Vinícius Schüler (#15 - Noko Química/MC Tubarão) larga na 6ª colocação da classe A, com o tempo de 1:14.075.

Giacopole strikes again (Foto: Grégori Dai Prá)

A pole ficou com Marcelo Giacomello, com 1:12.976 (média 151,940 km/h), e na Light Bruna Tomaselli levou a melhor, com 1:13.820.

Amanhã a 1ª bateria terá inicio às 13h10min, e a segunda às 15h45min.

Abaixo, o grid de largada.


Campeonato Gaúcho de Fórmula RS - 2015 
2a Etapa - Autódromo Internacional de Guaporé - Guaporé - RS - 02 e 03 de Maio - 3.080m
Cronometragem CRONOMAP Timing - Brasil

Classificatório 

Pos N° Piloto(s) NV Melhor na Dif Km/h

1 7 Marcelo Giacomello A 9 1:12.976 6 151,940 
2 31 Matheus Rouver A 12 1:13.192 10 .216 151,491 
3 9 Fernando Stédile A 12 1:13.524 9 .548 150,807 
4 18 Lucas Alves A 9 1:13.584 6 .608 150,684 
5 6 Antonio Grasselli A 10 1:13.741 8 .765 150,364 
6 97 Bruna Tomaselli L 12 1:13.820 6 .844 150,203 
7 96 Alexandre Bragagnolo A 12 1:13.929 11 .953 149,981 
8 15 Vinicius Schuler A 13 1:14.075 7 1.099 149,686 
9 3 Luiz Carlos Crestani A 9 1:14.343 5 1.367 149,146 
10 87 Roger E Furgeri L 11 1:14.612 9 1.636 148,608 
11 55 Gustavo Camilo L 12 1:14.743 11 1.767 148,348 
12 10 Lucas Toresan A 8 1:14.816 4 1.840 148,203 
13 5 Carlos Lazzari L 12 1:15.333 11 2.357 147,186 
14 8 Jocir Stedile A 9 1:15.770 4 2.794 146,337 
15 61 Antonio D Gallo L 11 1:17.125 5 4.149 143,766 
16 33 Wagner Rouver L 5 1:17.255 3 4.279 143,524

>>>>> MELHOR VOLTA : 7 - Marcelo Giacomello 1:12.976 - na volta 6 - média de: 151,940 km/h

Nenhum comentário:

Postar um comentário