Velopark volta a receber Marcas, 1.4, Fusca e F1.6
O Velopark volta a receber, neste domingo, Marcas, 1.4, Fusca e Fórmula 1.6. No fim da tarde de sábado foram definidos os grids a seguir. A programação começa às 9h30min com a Copa Fusca. Entrada a R$ 25 por carro (estacionamento), não sendo cobrado ingresso individual.
COPA 1.4
1) 0 WILSON Filho / F CARDOSO 1:11.138
2) 18 Felipe ANDRADE 1:11.320
3) 54 T TAKAGI / E GONTIJO 1:11.344
4) 90 GIORDANI /MATUZALEM 1:11.384
5) 12 Lorenzo FOSSA 1:11.488
6) 111 Thiago MESSIAS 1:11.573
7) 53 FERNANDO Doval Jr 1:11.873
8) 514 Dionathan MARINS 1:12.011
9) 70 S MANZONI / E PINZETTA 1:12.055
10) 17 Marcos SILVEIRA 1:12.073
11) 121 Francisco SOUZA 1:12.186
12) 11 TUCA Antoniazzi 1:12.482
13) 197 Maicon RONCEN 1:12.934
14) 25 L PRADO / E PANDOLFO 1:13.640
15) 46 D POSSUELO / P VIDALETTI 1:14.889
16) 10 Francisco BIANCINI 1:15.066
Marcas
1) 85 Rodrigo MIGUEL 1:09.633
2) 111 Thiago MESSIAS 1:09.822
3) 8 CHOKA Sirtuli 1:09.944
4) 40 Cleber VIEIRA 1:09.955
5) 77 Daniel ELIAS 1:10.115
6) 27 Alex RIBEIRO 1:10.817
7) 1 Alex CITRON 1:10.971
8) 14 Cleiton SALCEDO 1:11.707
9) 69 Pedro BASLER 1:12.534
10) 99 Demilson ANDRADE 1:12.788
Copa Fusca
1) 144 L BECKER / L SILVA 1:11.744
2) 8 Moacir/Daniel FIGHERA 1:12.008
3) 44 Fabricio FRAGA 1:12.065
4) 34 Ricardo HAAG 1:12.129
5) 12 Carlos GUIZZO 1:12.948
6) 14 Paulo FONTES 1:13.686
7) 79 Norberto CORREA 1:13.754
8) 22 G MIRANDA / S ROCHA 1:13.973
9) 46 I TRIBOLI / RICARDO JR 1:14.229
10) 9 BILL Ayala 1:14.682
11) 18 Silvano BROCK 1:16.706
Fórmula 1.6
1) 3 Cali CRESTANI 1:00.258
2) 55 Gustavo CAMILO 1:00.399
3) 6 Antonio GRASSELI 1:00.791
4) 96 Alexandre BRAGAGNOLO 1:00.856
5) 14 Mauricio PEREIRA 1:01.085
6) 5 Carlos LAZZARI 1:02.126
7) 16 Joel GRASSELI 1:02.360
8) 31 Matheus ROUVER 1:02.908
9) 33 Wagner ROUVER 1:03.974
Fonte: Fastcrono.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário