Tubarão Mugen 16v vence as 500 Milhas
E os gaúchos tiveram excelentes desempenhos nas 500 Milhas de Londrina, no último sábado. Vitória geral do Tubarão #32 Mugen de Tiel Andrade, Mauro Kern e Paulo Sousa (que é paulista). Foi a segunda vitória geral do carro que é da classe P2, a anterior havia sido a final da Endurance em Tarumã.
E na classe 6 vitória do Gol #177 de Seninha/Daniel Elias/E. Bueno (este último, paranaense). Destaque, também, para o desempenho do Tornado #3 de Cali Crestani/Rafael Simon, que chegou a liderar parte da prova, mas depois de um incidente com o Tubarão acabou perdendo voltas para consertar o carro e finalizou em 3º geral e 2º na classe P2.
Foto: 500 Milhas de Londrina/Divulgação
Foto: 500 Milhas de Londrina/Divulgação
Abaixo, o resultado.
Pos # Pilotos Cat. Vlts
1 32 M. KEIN/P. SOUSA/T.ANDRADE P2 263
2 73 L. TOTTI/M. TUMIATE P3 262
3 3 R.SIMON/C.CRESTANI P2 262
4 38 BLEY JR/ALOISIO MOREIRA P3/2 255
5 76 F.OHASHI/E. IANEZ/F.FORTES P3/1 249
6 99 C.BONILHA/E.BUCCI/F.ANDRE P3 245
7 25 NEY FAUSTINI/EDRAS SOARES P1 243
8 177 E.BUENO/L.SENA JR/D.ELIAS P7/6 232
9 98 M.IMAGAVA/L.INOUE/M.ROMERA P8 229
10 40 DIEGO/ANDRE/ADMIR PARDO P4 227
11 10 ROBERTO DAL PONT/LUIZ ABBADE P3 224
12 46 J.CORDOVA/R.PEREZ/M.SALA P1 219
13 18 CLAUDEMIR MOISES/JULIO SARAVY P8/7 217
14 17 C.VAZ/M.CORDEIRO/J.BUENO P8 206
15 95 ROBERTO BAU/RODRIGO KOSTIN P8 206
16 72 CIGNETTI ALEJANDRO/RICARDO CAMPOS P3
17 83 RENATO/VITOR DAVID/LUIZ BARCELLOS P8
18 23 GUSTAVO/RODRIGO/ALOISIO MOREIRA P8 196
19 913 C.BARROS/C.LACERDA/H.GUERRA P4 194
20 30 ALGACIR SERMANN/RODRIGO TASSI P6 188
21 74 M.KARAM/V.PENQUER P3 185
22 77 R.CAMPOS/B.BORGHESI P3/2 169
23 107 J.WEILLER/J.CARVALHO P5/4 159
24 36 C.RICCI/P.POETA/P.VARASSIN/C. ALBERTO P1 139
25 35 JAIR/DUDA BANA P1 99
26 92 C.ANTUNES/F.NATANAEL/ A.FINARDI P2 81
27 33 A.MORAIS/V.RUBEN/C.FIOR P4 65
28 19 JORGE MACHADO/RUI CELSO P4 46
29 67 C.ALMEIDA/A.VARASSIN/C.ALBERTO P4 8
30 71 L. BORGHESI/C.LEONI/M. MARCONDES P2 3
Esqueceu de mencionar a sacanagem e falta de ética que praticaram contra o Cali ( Tornado 03 ) que se é uma situaçao inversa certamente teria punição mas as vezes as comiçoes se tornam omissas ao que lhe convem.
ResponderExcluir